0
Сегодня у нас на обзоре CTV-M4706AHD и CTV-M4106AHD, которые тоже следуют смартфонной моде и с трудом вписываются в рамки привычных представлений о домофоне. Почему? Давайте вместе разбираться!
Сразу оговоримся: домофоны отличаются друг от друга только размером экрана - 7 и 10 дюймов. В остальном они абсолютно идентичны.
СОДЕРЖАНИЕ
Позиционирование
Функциональное и современное устройство с особым вниманием к качеству картинки. Также понравится тем, для кого дизайн играет не последнюю роль при выборе домофона.
Технические характеристики:
Дисплей | 7”/10" IPS TFT LCD (16:9) |
Разрешение, пикселей | 1024 x 600 |
Стандарт видео | PAL/NTSC |
Формат видео | AHD, TVI, CVI, CVBS |
Разрешение видео | 1080p, 720р, 960H |
Тип интеркома | Hands free, полудуплекс |
Поканальная настройка видео | Да |
Продолжительность сеанса вызова | 120 сек. |
Сенсорный экран | Да |
Сенсорные кнопки управления | Да |
Запись | фото, видео |
Внутренняя память | До 100 фото |
Поддержка карт SD | microSD-card class 10 до 64 Гб, запись фото и видео |
Детекция движения | Да |
Графическое экранное меню | Да |
Полифонические мелодии вызова | Да, 12 |
Автоответчик, автоинформатор | Да |
Мониторы в системе | 4 |
Камеры видеонаблюдения | 2 |
Вызывные панели | 2 |
Совместимость с подъездным домофоном | Да |
Выход HOOK | Да |
Напряжение питания | AC 100~240В |
Рабочая температура | -10°C-50°C |
Подключение панели | 4-х проводное |
Габаритные размеры | 265мм (Ш) x 156,6мм (В) x 25,1мм (Г) |
Вес | 0,59 кг |
Комплектация